Цены на прием лома черного металла
Позиции лома | ||
---|---|---|
Чермет | до 1000 кг | от 1001 кг |
3А - Стальной лом, габариты 1500*500*500 мм, толщина от 4 мм. Кусковой металлолом | дог. | до 35000 руб. |
3АБ - Стальной лом, габариты 1500*500*500 мм, толщина от 8 мм. | дог. | до 35000 руб. |
5АТ - Смешанный стальной лом, толщина от 1 мм. Стальной негабаритный лом | дог. | до 35000 руб. |
5АБ - Негабаритный стальной лом, толщина от 8 мм. | дог. | до 35000 руб. |
5А1 - Негабаритный стальной лом, более 6000*500*500 мм. | дог. | до 35000 руб. |
5А2 - Негабаритный стальной лом, от 800*500*500 до 6000*500*500 мм. | дог. | до 35000 руб. |
12А - Стальной лом, толщина 1-6 мм, габариты до 3500*2500*1000 мм. Бытовой лом, арматура,бытовая техника, велосипеды, коляски, электроприборы | дог. | до 23000 руб. |
17А-19А - Габаритный чугунный лом, габариты 1500*500*500 мм. Лом чугуна | дог. | до 24000 руб. |
20А-22А - Негабаритный чугунный лом, вес куска не более 5 тн. | дог. | до 24000 руб. |
16А - Стальная стружка MIX Проволока, троса и т.д. | дог. | до 23000 руб. |
Цены на прием б/у кабеля в изоляции
Лом кабеля | БЕЗНАЛ | От 1 до 500 кг. за 1 кг | От 501 до 1000 кг за 1 кг | От 1001 кг. за 1 кг |
---|---|---|---|---|
Лом меди в кабеле | 342 руб. | 332 руб. | дог. | 337 руб. |
Лом алюминия в кабеле | 92 руб. | 82 руб. | дог. | 87 руб. |
Лом свинца в кабеле | 107 руб. | 92 руб. | дог. | 102 руб. |
Цены на прием лома цветного металла
Аккумуляторы | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом аккумуляторов | 60 руб. | 52 руб. | 57 руб. | 62 руб. |
Лом аккумуляторов слитые | 54 руб. | 45 руб. | 50 руб. | 52 руб. |
Металлолом гелиевых аккумуляторов | 54 руб. | 45 руб. | 50 руб. | 52 руб. |
Металлолом эбонитовых аккумуляторов | 60 руб. | 52 руб. | 57 руб. | 62 руб. |
Металлолом аккумуляторов щелочных | 27 руб. | 20 руб. | 25 руб. | дог. |
Алюминий (Al) | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Алюминий микс | 85 руб. | дог. | дог. | дог. |
Алюминий профиль/чистый | дог. | дог. | дог. | дог. |
Алюминий пищевой | дог. | дог. | дог. | дог. |
Алюминий электротехнический | дог. | дог. | дог. | дог. |
Алюминиевая стружка | дог. | дог. | дог. | дог. |
Алюминиевые радиаторы | дог. | дог. | дог. | дог. |
Медно-алюминиевые радиаторы | дог. | дог. | дог. | дог. |
Лом алюминия в силовом кабеле | дог. | дог. | дог. | дог. |
Кобальт | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Кобальт 99% | 1810 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. |
Ковар (29НК) | 303 руб. | 270 руб. | 280 руб. | 300 руб. |
Прецизионные сплавы | дог. | дог. | дог. | дог. |
Латунь и Бронза | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Латунь | 340 руб. | дог | дог. | дог. |
Лом латуни сорт. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Латунная Стружка | дог. | дог. | дог. | дог. |
Латунные Радиаторы | дог. | дог. | дог. | дог. |
Бронза микс | 247 руб. | 242 руб. | 243 руб. | 245 руб. |
Лом бронзы марочный (БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Лом быстрореза (Р6М5,Р18) | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом быстрореза (Р6М5,Р18) | 173 руб. | 160 руб. | 170 руб. | дог. |
Лом вольфрама | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом вольфрама от 99% | 1210 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. | дог. |
Лом вольфрамовых электродов | дог. | дог. | дог. | дог. |
Вольфрамовая проволока | дог. | дог. | дог. | дог. |
Лом молибдена | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом молибдена | 1105 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | дог. |
Лом молибдена печной | 905 руб. | 800 руб. | 900 руб. | дог. |
Молибденовый прокат | дог. | дог. | дог. |
Лом твердого сплава (ВК,ТК) | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом твердого сплава (ВК,ТК) | 1010 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | дог. |
Лом трансформаторов | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Медные трансформаторы масляные | 32 руб. | 25 руб. | 30 руб. | дог. |
Алюминиевые трансформаторы масляные | 17 руб. | 12 руб. | 15 руб. | дог. |
Медные трансформаторы сухие | 42 руб. | 35 руб. | 40 руб. | дог. |
Алюминиевые трансформаторы сухие | дог. | дог. | дог. | дог. |
Медь (Cu) | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Медь микс | 610 руб. | дог. | дог. | дог. |
Медь Луженая (засор 7%) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Медь кусок (электротехническая от 4 мм, прокат) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Медь отборка (более 2 мм) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Медь блеск (жила от 2-4 мм) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Медь в масле | дог. | дог. | дог. | дог. |
Лом меди в кабеле | дог. | дог. | дог. | дог. |
Лом меди в силовом кабеле | дог. | дог. | дог. | дог. |
Лом меди в стеклоткани | дог. | дог. | дог. | дог. |
Отходы медной стружки | дог. | дог. | дог. | дог. |
Мельхиор | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом МНЖ 30-1-1, МН40, МН19 | 265 руб. | 250 руб. | 260 руб. | дог. |
Лом МНЦ 15-20 | 212 руб. | 205 руб. | 210 руб. | дог. |
Лом МНЖ 5-1 | 197 руб. | 190 руб. | 195 руб. | 200 руб. |
Нержавеющая сталь | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Нержавеющая сталь (Ni 10% габарит) | 66 руб. | 61 руб. | 62 руб. | 64 руб. |
Нержавеющая сталь (Ni 8% габарит) | 55 руб. | 50 руб. | 51 руб. | 53 руб. |
Высоколегированная сталь (Ni 15-99%) | 520 руб. | 450 руб. | 480 руб. | 500 руб. |
Лом низколегированной стали (Ni 1-6%) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Никель | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом никеля 99% | 505 руб. | 450 руб. | 500 руб. | дог. |
Нихром | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом нихрома х15н60 | 303 руб. | 250 руб. | 300 руб. | дог. |
Лом нихрома х20н80 | 353 руб. | 300 руб. | 350 руб. | дог. |
Олово | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Лом олова | 1110 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | дог. |
Оловянная стружка | дог. | дог. | дог. | дог. |
Припой (ПОС 30,40,60,90) | 910 руб. | 900 руб. | 900 руб. | дог. |
Баббит Б83 | 860 руб. | 800 руб. | 850 руб. | дог. |
Лом баббит Б16 | 132 руб. | 120 руб. | 130 руб. | дог. |
Свинец (Pb) | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
Свинец кабельный | 97 руб. | 92 руб. | 93 руб. | 95 руб. |
Свинец в силовом кабеле | 92 руб. | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
Свинец в телефонном кабеле | 92 руб. | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
Свинец переплав | 102 руб. | 90 руб. | 95 руб. | 100 руб. |
Грузики от шиномонтажа | 57 руб. | 45 руб. | 50 руб. | 55 руб. |
Сплавы вольфрама | Безнал | От 1 до 500 кг | От 501 до 1000 кг | От 1001 кг |
---|---|---|---|---|
ВНЖ, ВН | 805 руб. | 750 руб. | 800 руб. | дог. |
ВНД, ВД | 755 руб. | 700 руб. | 750 руб. | дог. |
Закупочные цены меняются постоянно, позвоните в пункт приема, чтобы узнать цену на сегодня.
Если вам нужен вывоз лома или демонтаж металлоконструкций, отправьте фото лома и получите расчет.